更新時間:2017-09-16
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):2671
廠商性質:生產(chǎn)廠家
指針式兆歐表上海廠家
指針式兆歐表,采用了良好的電子測量技術和員器件,彌補了原表的不足之處,適合新的電力試驗規(guī)程的要求,其不同的電壓輸出,適合于各種行業(yè)測量各種電器設備絕緣電阻。吸收比,極化指數(shù)的測量。其一機多用,測量范圍寬,輸出穩(wěn)定,讀數(shù)直觀,可交直流兩用,單人便可操作,是手搖式兆歐表理想的替代產(chǎn)品。 其中NL3121,3122,3123,3102,3103,使用于電力系統(tǒng),鐵路系統(tǒng)等行業(yè)。
指針式兆歐表技術參數(shù):
型 號  | 輸出電壓 ±5%  | 測量范圍(MΩ)誤差  | ||
指示值±10%  | 指示值±20%  | |||
NL3121  | 2500V  | 10—100000  | 0—10  | 100000—200000  | 
NL3122  | 5000V  | 20—200000  | 0—20  | 200000—500000  | 
NL3123  | 10000V  | 20—200000  | 0—20  | 200000—500000  | 
 NL3101  | 1000V  | 1—2000  | 0.1—1  | 2000—10000  | 
500V  | 1—1000  | 0.1—1  | 1000—5000  | |
250V  | 1—500  | 0.1—1  | 500—2000  | |
 NL3102  | 2500V  | 10—10000  | 0--10  | 10000—100000  | 
1000V  | 1—2000  | 0.1—1  | 2000—10000  | |
500V  | 1—1000  | 0.1—1  | 1000—5000  | |
| NL3103 | 5000V  | 20—200000  | 0—20  | 200000—500000  | 
2500V  | 10—100000  | 0--10  | 100000—200000  | |
 NL3104  | 500V  | 1—1000  | 0.1—1  | 1000—5000  | 
250V  | 1—500  | 0.1—1  | 500—2000  | |
100V  | 1--200  | 0.1—1  | 200--1000  | |
誠摯邀請各地有信譽的經(jīng)銷商代理我們的指針式兆歐表,歡迎各用戶單位來我們公司指導工作,我們愿意共同努力,為實現(xiàn)供需雙贏盡自己的一份力量!訂購:,服務永遠伴隨您。